366 nouvelles infections au Bas-Saint-Laurent
Publié le 6 janvier 2022 à 12:25, modifié le 6 janvier 2022 à 12:25
Par: CIMTCHAU
Au moins 366 nouvelles personnes sont infectées par la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent. 212 se trouvent au KRTB. Il y a maintenant 23 hospitalisations, deux de moins qu’hier. Une personne se trouve aux soins intensifs.
Cas par MRC
| Kamouraska | 1124 (+30) |
| Rivière-du-Loup | 2473 (+116) |
| Témiscouata | 888 (+33) |
| Les Basques | 396 (+33) |
| Rimouski-Neigette | 2302 (+69) |
| La Mitis | 724 (+32) |
| La Matanie | 734 (+17) |
| La Matapédia | 866 (+36) |
| Indéterminés | 9 (-11) |
| Bas-Saint-Laurent | 9516 |
1507 tests de dépistage ont réalisés hier.